Ne
Zitat von: Giovanni
Zitat von: Bernd Das Brot
| IQ | Prävalenz Bevölkerung | ICD-10 | Beschreibung | alte Begriffe | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| > 130 | 2 % | Hochbegabung | |||
| 115–130 | 14 % | überdurchschnittlich intelligent | [1][2] | ||
| 85–115 | 68 % | durchschnittlich | [2] | ||
| > 100 < 100 | 50 % 50 % | Durchschnitt Median | [2] | ||
| 70–84 | 14 % | Lernbehinderung | [1][2] | ||
| 50–69 | 2,5 % | F70 | leichte Intelligenzminderung | Debilität | |
| 35–49 | 0,4 % | F71 | mittelgradige Intelligenzminderung | Imbezillität | |
| 20–34 | 0,3 % | F72 | schwere Intelligenzminderung | schwere Imbezillität | |
| < 20 | 0,04 % | F73 | schwerste Intelligenzminderung | Idiotie |
Zitat von: Giovanni
Zitat von: BinNedDerReiner
Zitat von: wosindalldieindianerhin
In der Gefahr einen Augen-Verdreh-Emoji von panic zu bekommen:
Ist der Banner auf dem Blog neu?
Zitat von: WoodyHarrelson
Zitat von: Diabositas
Zitat von: Kontrollgreif aufn Jens
...und das, obwohl der talentierte Influencer sonst nur Werke erstellt, die den höchsten Ansprüchen genügen!
Merkste selber?
Zitat von: Diabositas
Zitat von: Diabositas