Menü×

Gewicht

  • Umfrage: Wie schwer bist du?
  • 1 kg (5 — 4,7%)  
  • 2 kg (0 — 0,0%)  
  • 3 kg (1 — 0,9%)  
  • 30-40 kg (1 — 0,9%)  
  • 40-50 kg (0 — 0,0%)  
  • 50-60 kg (1 — 0,9%)  
  • 70-80 kg (19 — 17,9%)  
  • 80-90 kg (17 — 16,0%)  
  • 90-100 kg (12 — 11,3%)  
  • 100-110 kg (6 — 5,7%)  
  • 110-120 kg (7 — 6,6%)  
  • 120-130 kg (2 — 1,9%)  
  • 130-140 kg (3 — 2,8%)  
  • 140-150 kg (3 — 2,8%)  
  • 150-160 kg (0 — 0,0%)  
  • 160-170 kg (0 — 0,0%)  
  • 170 kg+ (6 — 5,7%)  
  • Ich nehme nach belieben jederzeit 30kg ab oder zu. (14 — 13,2%)  
  • Hab nur schwere Kochen (2 — 1,9%)  
  • Bin so schwer wie 1 Hurensohn (7 — 6,6%)