Menü×
zurück 1 ... 234567

Wie ist eure Arbeitssituation? (Anonym)

84 TeilnehmerUmfrage: Wie ist eure Arbeitssituation?

  1. Schüler / Student / Azubi 6,0%5 Stimmen
  2. Rente 2,4%2 Stimmen
  3. Bürgergeld / ALG 11,9%10 Stimmen
  4. bis 1500€ netto monatlich 1,2%1 Stimme
  5. bis 2000€ netto monatlich 2,4%2 Stimmen
  6. bis 2500€ netto monatlich 15,5%13 Stimmen
  7. bis 3000€ netto monatlich 8,3%7 Stimmen
  8. bis 3500€ netto monatlich 16,7%14 Stimmen
  9. bis 4000€ netto monatlich 3,6%3 Stimmen
  10. bis 4500€ netto monatlich 6,0%5 Stimmen
  11. über 4500€ netto monatlich 21,4%18 Stimmen
  12. Sonstiges 4,8%4 Stimmen
zurück 1 ... 234567