Zitat von: Bernd Das Brot
| IQ | Prävalenz Bevölkerung | ICD-10 | Beschreibung | alte Begriffe | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| > 130 | 2 % | Hochbegabung | |||
| 115–130 | 14 % | überdurchschnittlich intelligent | [1][2] | ||
| 85–115 | 68 % | durchschnittlich | [2] | ||
| > 100 < 100 | 50 % 50 % | Durchschnitt Median | [2] | ||
| 70–84 | 14 % | Lernbehinderung | [1][2] | ||
| 50–69 | 2,5 % | F70 | leichte Intelligenzminderung | Debilität | |
| 35–49 | 0,4 % | F71 | mittelgradige Intelligenzminderung | Imbezillität | |
| 20–34 | 0,3 % | F72 | schwere Intelligenzminderung | schwere Imbezillität | |
| < 20 | 0,04 % | F73 | schwerste Intelligenzminderung | Idiotie |
Seine 85 sind halt komplett erlogen. Laut ICD ist das nämlich noch die NORMALE INTELLENZ!!! Also keinerlei Störung, sondern normal halt...zwar ganz am Ende, aber geht würdsch sagne.
Es werden hundert pro 58 sein.
Da habters nochma grün auf schwarz für alle Zweifler....er ist de(Bi)l
Mit 58 könnte er seine Schanze definitiv wiederbekommne.





